Description
Caractéristiques techniques
| Disponible pour les clients privés | Oui |
| Abrasif | Corindon normal (A) |
| Abrasif – sigle court | A |
| Teneur en fer, soufre et chlore | < 0,1 % |
| Largeur de la bande abrasive | 13 mm |
| Longueur de la bande abrasive | 610 mm |
| Granulométrie | 60 |
| AWTP : Acier < 900 N/mm² | adapté / 32-38 / P m/s |
| AWTP : Acier < 1400 N/mm² | conditionnellement adapté / 20-25 / P m/s |
| AWTP : Acier < 55 HRC | conditionnellement adapté / 32-38 / H m/s |
| AWTP : GG(G) | conditionnellement adapté / 30-45 / K m/s |
| AWTP : CuZn | adapté / 35-45 / N m/s |
| AWTP : sec | adapté |
| AWTP : INOX | conditionnellement adapté / 18-30 m/s |
| AWTP : Ti | conditionnellement adapté / 10-20 m/s |
| AWTP : Alu Mg | adapté / 35-40 m/s |
| AWTP : Plastique, GFK | adapté / 10-30 m/s |
| AWTP : Bois | adapté / 23-26 m/s |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
Caractéristiques :
- Bande abrasive universelle recouverte de corindon normal (A)
- Le support est adapté de manière optimale au grain et au type de bande abrasive
- Grain 40 – tissu X (robuste)
- Grain 60 à 180 – tissu T (robuste-souple) avec flexion spéciale
- Idéal pour une utilisation sur des ponceuses à main
Application :
- Utilisation universelle sur tous les matériaux courants : acier, métaux non ferreux, fonte, alliages d’aluminium, bois
EAN / GTIN : 4018875023839






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.