Description
Caractéristiques techniques
| Disponible pour les clients privés | Oui |
| Diamètre du trou | 22,23 mm |
| Vitesse maximale | 12 200 |
| Abrasif | Grain céramique avec revêtement refroidissant et abrasif actif (TOP SIZE) |
| Support abrasif | Disque en fibre |
| Abrasif (abréviation) | Céramique |
| Vitesse périphérique maximale | 80 m/s |
| Teneur en fer, soufre et chlore | < 0,1 % |
| Optimisé pour le matériau | Acier |
| Granulométrie | 50 |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| AWTP : Acier < 900 N/mm² | adapté/P m/s |
| AWTP : Acier < 1400 N/mm² | adapté/P m/s |
| AWTP : Acier < 55 HRC | adapté/H m/s |
| AWTP : Acier < 60 HRC | adapté/H m/s |
| AWTP : Acier < 67 HRC | adapté/H m/s |
| AWTP : GG(G) | adapté/K m/s |
| AWTP : CuZn | adapté/N m/s |
| AWTP : sec | adapté |
| AWTP : INOX | conditionnellement adapté m/s |
| AWTP : Ti | conditionnellement adapté m/s |
| AWTP : Alu Mg | conditionnellement adapté m/s |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
Caractéristiques :
- Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple
- Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme
- VSM XF 870 Disque en fibre avec capacité d’abrasion très élevée et agressivité maximale, excellente durée de vie
- Sans échauffement
- Convient parfaitement pour tous les aciers, les alliages de nickel réfractaires et les aciers CrNi inoxydables
- Type de grain : grain de céramique avec revêtement refroidissant et abrasif (TOP SIZE)
Application :
- Sur meuleuses d’angle (vitesse max
- 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670
- Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale
EAN / GTIN : 4018875460795






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.